| Nª CURSO | CODIGO ESPECIAL. | DENOMINACION ACCION FORMATIVA | Nª HORAS CURSO | HORAS AULA VIRTUAL CONCEDIDA | N~ DIAS LECTIVOS | DATA INICIO | DATA REMATE | HORARIO | AULA/TALLER | 
| 20022/001953 | ADGD0308 | Actividades de xestión Administrativa | 898 | – | 180 | 07/11/2022 | 21/08/2023 | 09:00 a 14:00 | 1 | 
| 2022/002405 | ADGG0508 | Operacións de gravación e tratamento de datos e documentos | 458 | – | 92 | 07/11/2022 | 20/03/2022 | 15:00 a 20:00 | 1 | 
| 2022/002406 | ADGG0408 | Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais | 448 | – | 90 | 27/02/2023 | 07/07/2023 | 15:00 a 20:00 | 1 | 
| 2022/002700 | FCOV05 | Comunicación en Linguas estranxeiras (inglés) N2 | 198 | – | 40 | 26/07/2023 | 25/09/2023 | 09:00 a 14:00 | 1 | 
| 2022/002407 | FCOV23 | Competencia Matemática N2 | 138 | – | 28 | 28/06/2023 | 07/08/2023 | 15:00 a 20:00 | 1 | 
| 2022/002408 | FCOV22 | Comunicación en lingua Castelá N2 | 138 | – | 28 | 08/08/2023 | 18/09/2023 | 15:00 a 20:00 | 1 | 
| 2022/002425 | FCOVXX01 | Comunicación en Lingua galega N2 | 38 | – | 8 | 19/09/2023 | 29/09/2023 | 15:00 a 20:00 | 1 | 
